รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: ENNENG
ได้รับการรับรอง: CE,UL
หมายเลขรุ่น: พม
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: USD 500-5000/set
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุสมุทร
เวลาการส่งมอบ: 15-120 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, ที/ที
สามารถในการผลิต: 20,000 ชุด / ปี
ชื่อ: |
มอเตอร์ PM แบบขับตรงสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่แบบสกรู |
ปัจจุบัน: |
เครื่องปรับอากาศ |
วัสดุ: |
แรร์เอิร์ธ NdFeB |
การติดตั้ง: |
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35 |
เฟส: |
3 เฟส |
เสา: |
2,4,6,8,10 |
ช่วงพลังงาน: |
5.5-3000กิโลวัตต์ |
แรงดันไฟฟ้า: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
ขนาดเฟรม: |
จาก H112 ถึง H450 |
โหมดควบคุม: |
อินเวอร์เตอร์โอเพ่นลูปเวคเตอร์คอนโทรล |
ชื่อ: |
มอเตอร์ PM แบบขับตรงสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่แบบสกรู |
ปัจจุบัน: |
เครื่องปรับอากาศ |
วัสดุ: |
แรร์เอิร์ธ NdFeB |
การติดตั้ง: |
ไอเอ็มบี 3 ไอเอ็มบี 5 ไอเอ็มบี 35 |
เฟส: |
3 เฟส |
เสา: |
2,4,6,8,10 |
ช่วงพลังงาน: |
5.5-3000กิโลวัตต์ |
แรงดันไฟฟ้า: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
ขนาดเฟรม: |
จาก H112 ถึง H450 |
โหมดควบคุม: |
อินเวอร์เตอร์โอเพ่นลูปเวคเตอร์คอนโทรล |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
แบบอย่าง | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | แรงดันไฟฟ้า (V) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | ประสิทธิภาพ(%) | ตัวประกอบกำลัง | จัดอันดับความถี่(Hz) | ปัจจัยด้านการบริการ |
TYC7.5-3000-Z132S6 | 7.5 | 380 | 12.8 | 3000 | 93.0 | 0.96 | 150 | 1.2 |
TYC11-3000-Z132S6 | 11 | 18.5 | 94.0 | |||||
TYC15-3000-Z132S6 | 15 | 25.2 | 94.3 | |||||
TYC18.5-3000-Z160M6 | 18.5 | 31.0 | 94.4 | |||||
TYC22-3000-Z160M6 | 22 | 36.8 | 94.6 | |||||
TYC30-3000-Z160L6 | 30 | 50.0 | 95.0 | |||||
TYC37-3000-Z160L6 | 37 | 61.3 | 95.5 | |||||
TYC45-3000-Z180M8 | 45 | 74.5 | 95.6 | 200 | ||||
TYC55-3000-Z180M8 | 55 | 90.9 | 95.8 | |||||
TYC75-3000-Z225M8 | 75 | 123 | 96.2 | |||||
TYC90-3000-Z225M8 | 90 | 148 | 96.5 | |||||
TYC110-3000-Z225L8 | 110 | 180 | 96.8 | |||||
TYC132-3000-Z225L8 | 132 | 215 | 97.0 | |||||
TYC160-3000-Z225L8 | 160 | 261 | 97.0 | |||||
TYC185-3000-Z250M8 | 185 | 301 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250M8 | 200 | 326 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 220 | 359 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 250 | 408 | 97.0 |
ขนาดเฟรม | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250ม./ล | 280ม./ล | ||||
คุณสมบัติทางกล | |||||||||||
เฟรม/ชิลด์ท้าย /กล่องเทอร์มินอล |
วัสดุ | เหล็กหล่อ | |||||||||
ติดตั้ง | B3/B35 | ||||||||||
เกรดไอพี | IP23 | ||||||||||
วิธีการทำความเย็น | ไอซี01(กปปส) | ||||||||||
โลก | ภายในฝาครอบสายไฟและฐานเครื่อง | ||||||||||
การแบก | ฝาครอบกันฝุ่น/กวาดล้าง | ซีซี/ซี3 | /C3 | ||||||||
แก้ไขแบริ่ง | แก้ไข DE, NDE ด้วยแหวนสปริง Wave | ||||||||||
แก้ไข DE ตลับลูกปืน |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6318 | 6314/6318 | |||
1500rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6318/6318 | 6318/6318 | ||||
แก้ไข NDE ตลับลูกปืน |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6316 | 6314/6316 | |||
1500rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6316/6316 | 6316/6316 | ||||
การหล่อลื่น |
วัสดุ | เอสโซ่ ยูนิเร็กซ์ N2 | |||||||||
ท่อน้ำมัน | / | อุปกรณ์หยอดน้ำมันป้องกันท้าย | ท่อ | ||||||||
ปลั๊ก | พร้อมผ้าปิดตายางสำหรับขนส่งและจัดเก็บ | ||||||||||
เพลา | วัสดุ | Steel45# | |||||||||
ประเภท B | |||||||||||
ขีด จำกัด การสั่นสะเทือน (มม./วินาที) |
1.6 | 2.2 | |||||||||
สมดุล | 1/2 คีย์ G2.5 เกรด | ||||||||||
ป้ายชื่อ |
วัสดุ |
อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||||||
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | |||||||||||
แรงดันไฟฟ้า | 380/400V(หรือ 440/460V) สามขั้ว | ||||||||||
คดเคี้ยว |
วัสดุ | ทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูง | |||||||||
จุ่ม วิธี |
VPI และการทำให้แห้ง | ||||||||||
เกรดฉนวนกันความร้อน |
155(ฉ) | ||||||||||
ปัจจัยบริการ | 1.0/1.2/1.3 | ||||||||||
สเตเตอร์และโรเตอร์ การเคลือบ |
เหล็กซิลิกอน | ||||||||||
แม่เหล็กถาวร | NdFeB |
รายละเอียดสินค้า:
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรหายากพิเศษซีรีส์ TYC ซีรีส์ TYC ที่เกินมาตรฐานประสิทธิภาพ IE4 เป็นมอเตอร์พิเศษล่าสุดสำหรับคอมเพรสเซอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทของเราใช้วัสดุแม่เหล็กถาวรชนิดหายากประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีการแปลงความถี่ ทำงานโดยไม่มีการควบคุมเวกเตอร์เอ็นโค้ดเดอร์ และมีโครงสร้างเหล็กแม่เหล็กมีข้อดีของประสิทธิภาพสูง การทำงานที่เชื่อถือได้ และการแลกเปลี่ยนการติดตั้งที่ดี
ขนาด B3/B35 | ขนาดสากล | ||||||||||||||
ขนาดเฟรม | ก | เอเอ | เอบี | ข | BB | ฮะ | ชม | เค | ค | เครื่องปรับอากาศ | ค.ศ | วท.บ | มข | แอล | |
3000rpm | 1500rpm | ||||||||||||||
132ส | 216 | 63 | 270 | 140 | 190 | 20 | 132 | 12 | 89 | 275 | 213 | 0 | เอ็ม33 | 508 | |
132M | 178 | 230 | 546 | ||||||||||||
160ม | 254 | 73 | 320 | 210 | 274 | 20 | 160 | 15 | 108 | 330 | 260 | 65 | เอ็ม33 | 659 | |
160L | 254 | 318 | 87 | 714 | |||||||||||
180ม | 279 | 73 | 355 | 241 | 315 | 22 | 180 | 15 | 121 | 380 | 280 | 67 | เอ็ม 48 | 738 | |
180L | 279 | 355 | 86 | 778 | |||||||||||
200L | 318 | 73 | 395 | 305 | 375 | 25 | 200 | 19 | 133 | 400 | 305 | 86 | เอ็ม 48 | 820 | |
225S | 356 | 83 | 435 | 286 | 375 | 28 | 225 | 19 | 149 | 470 | 335 | 87 | เอ็ม 48 | 820 | |
225M | 311 | 400 | 100 | 845 | |||||||||||
280S | 457 | 93 | 550 | 368 | 490 | 35 | 280 | 24 | 190 | 547 | 400 | 158 | เอ็ม 64 | 985 | |
280ม | 419 | 540 | 184 | 1035 | |||||||||||
315ส | 508 | 120 | 635 | 406 | 575 | 45 | 315 | 28 | 216 | 645 | 530 | 162 | เอ็ม 75 | 1185 | 1215 |
315M | 457 | 685 | 188 | 1295 | 1325 |
ขนาดสากล(轴伸) | ขนาด B35/B5/V1 | ||||||||||||||||
ขนาดเฟรม | ง | จ/ด | ฉ | ช | จีดี | เอ็น | ม | พี | ส | ต | ร | แอล.เอ | |||||
3000 รอบต่อนาที |
1500 รอบต่อนาที |
3000 รอบต่อนาที |
1500 รอบต่อนาที |
3000 รอบต่อนาที |
1500 รอบต่อนาที |
3000 รอบต่อนาที |
1500 รอบต่อนาที |
3000 รอบต่อนาที |
1500 รอบต่อนาที |
||||||||
132ส | 38k6 | 80/70 | 10 | 33 | 8 | 230j6 | 265 | 300 | 15 | 4 | 0 | 14 | |||||
132M | |||||||||||||||||
160ม | 42k6 | 110/80 | 12 | 37 | 8 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
160L | |||||||||||||||||
180ม | 48k6 | 110/80 | 14 | 42.5 | 9 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
180L | |||||||||||||||||
200L | 55m6 | 110/80 | 16 | 49 | 10 | 300j6 | 350 | 400 | 19 | 5 | 0 | 17 | |||||
225S | 60m6 | 140/100 | 16 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 350j6 | 400 | 450 | 19 | 5 | 0 | 20 | ||
225M | |||||||||||||||||
280S | 65m6 | 75m6 | 140/100 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 11 | 12 | 450j6 | 500 | 550 | 19 | 5 | 0 | 22 | |
280ม | |||||||||||||||||
315ส | 65m6 | 80m6 | 140/100 | 170/140 | 18 | 22 | 58 | 71 | 11 | 14 | 550 | 600 | 660 | 24 | 6 | 0 | 25 |
315M |